subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Community-Based Ecotourism Conference

Driving Growth and Alleviation through Community-based Ecotourism in the BIMP-EAGA

Strengthening EAGA Communities through Conservation

CONFERENCE INFORMATION

The conference was three days, from October 30 to November 1, 2008. The first day focus on understanding community-based ecotourism and its benefits. It will also discuss win-win partnerships. The second day concentrate on issues and trends in community-based ecotourism. It feature developments, successful models and experiences in ecotourism development. The last day was a Senior Officials forum that will adopt policy recommendations and preparation of a road map for marketing BIMP-EAGA as a single community-based ecotourism destination.

The conference also provide 16 booths that will showcase eco-destination in various BIMP-EAGA sub region as well as other institutional services and technologies.